Original Media
クリニックでのプロモーション
クリニックのスタッフからの
手渡しによるサンプル配布
を行います
クリニックのスタッフからの
手渡しによるサンプル配布
を行います
クリニックでスタッフからの手渡しによる商品サンプルの配布を行います。サンプルの特長に合わせて配布に適したクリニックをセグメントしており、購入に繋がった実績も多数。
プロモーション概要
媒体の特長
スタッフからの手渡しによる商品サンプルの配布を行います。
サンプルの特長に合わせて、小児科や歯科、産婦人科、泌尿器科など配布に適したクリニックをセグメントすることも可能です。
- 診療科目でのクリニックセグメント可能(小児科/外科/皮膚科/産婦人科/歯科など)
- エリア(都道府県)による配布セグメントが可能
- 目視による年齢、性別での配布セグメントは要相談
顧客層・ターゲット

- 病気・体調不良の方

- シニア層

- お肌に悩みを持つ方(皮膚科)

- 小さなお子さんがいらっしゃる親御さん(小児科)
主な企画実施ルート
- 小児科
- 歯科・矯正歯科・訪問歯科
- 産婦人科・産婦人科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 内科
セグメント例

- 乳液を皮膚科でサンプリング

- 入浴剤を睡眠外来でサンプリング

- 機能性表示食品を内科・糖尿病内科でサンプリング

- スキンケア商品を婦人科・産婦人科でサンプリング

- 尿漏れパットを泌尿器科でサンプリング

- マスクを耳鼻科でサンプリング
※そのほか、幼児健診実施クリニック・AGA治療薬処方クリニック・睡眠外来クリニックでの配布や、インフルエンザ予防接種後に配布、など。
媒体概要
- 01
- 配布期間:
- 1か月
- 02
- 実施可能数量:
- 10,000~60,000個
- 03
- サイズ:
- 要相談
- 04
- 配布物:
- 商品/試供品/啓蒙冊子
| 配布・展開エリア | 全国(エリアセグメント/ターゲットセグメント可能) |
|---|---|
| 配布方法 | スタッフからの商品サンプル手渡し |
| 配布期間 | 1ヶ月~(2ヶ月以上の長期配布も可能) |
| 実施 可能数量 |
ミニマムロット:10,000個 最大:60,000個 ※クリニック別で最低100人の対象患者様が必要 |
| サイズ | 要相談 |
| 配布内容 | 事前審査有り |
| 配布物 | 商品/試供品/啓蒙冊子 ※販売目的のチラシのみは不可 ※商品によってサンプリング不可の場合もございます ※商品印刷物のみの配布は要相談 ※終了後1週間から10日後に実施報告書を提出いたします ※店舗配送費およびアッセンブリ等は別途(弊社指定倉庫に一括納品後、弊社から各クリニックに配送) |
| セグメント | エリア(都道府県)による配布セグメントが可能 目視による年齢、性別での配布セグメントは要相談 |
| 価格(NET) | 単価: 10,000~20,000個未満 @100円 20,000~40,000個未満 @90円 40,000~60,000個 @80円 ※都道府県でのエリアセグメントは別途+10円必要です。 ※診療科目セグメントは別途(科目により費用は変動します) ※表示価格は弊社NET価格です ※形状・大きさによって価格は変動する場合があります ※クリニックへの配送費は別途 |
| 備考 | *配布物によって実施不可の場合もございます *配り切り終了となります *弊社指定倉庫へ一括納品となります *配り切り終了 *終了後1週間から10日後に実施報告書を提出いたします *実施には事前審査があります *容量や保管状態などによっては実施不可の場合があります *配布物は1セットの料金です、サンプル品とチラシ類などはアッセンブリした状態での配布になります |
広告ポイント

- 診療科目でのクリニックセグメントが可能なので、サンプル品とのマッチ度が高い

- クリニックのスタッフからの配布なので信頼性が高い
オススメ配布商材例

- 温活商品(婦人科、産婦人科)

- 乳液(皮膚科)

- 尿取りパット(泌尿器科)

- 入浴剤(皮膚科/睡眠外来)

- 湿布材(外科/整形外科)
診療所数:都道府県別
| 地域 | 一般診療所数 |
|---|---|
| 北海道 | 3,400 |
| 岩 手 | 888 |
| 秋 田 | 822 |
| 福 島 | 1,372 |
| 栃 木 | 1,480 |
| 埼 玉 | 4,470 |
| 東 京 | 14,327 |
| 新 潟 | 1,679 |
| 石 川 | 884 |
| 山 梨 | 750 |
| 岐 阜 | 1,630 |
| 愛 知 | 5,556 |
| 滋 賀 | 1,132 |
| 大 阪 | 8,680 |
| 奈 良 | 1,223 |
| 鳥 取 | 491 |
| 岡 山 | 1,636 |
| 山 口 | 1,249 |
| 香 川 | 850 |
| 高 知 | 532 |
| 佐 賀 | 703 |
| 熊 本 | 1,476 |
| 宮 崎 | 913 |
| 沖 縄 | 912 |
| 全 国 | 104,292 |
| 地域 | 歯科診療所数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,818 |
| 岩 手 | 557 |
| 秋 田 | 427 |
| 福 島 | 840 |
| 栃 木 | 957 |
| 埼 玉 | 3,550 |
| 東 京 | 10,678 |
| 新 潟 | 1,130 |
| 石 川 | 479 |
| 山 梨 | 428 |
| 岐 阜 | 959 |
| 愛 知 | 3,718 |
| 滋 賀 | 565 |
| 大 阪 | 5,442 |
| 奈 良 | 681 |
| 鳥 取 | 254 |
| 岡 山 | 1,001 |
| 山 口 | 651 |
| 香 川 | 472 |
| 高 知 | 350 |
| 佐 賀 | 408 |
| 熊 本 | 835 |
| 宮 崎 | 493 |
| 沖 縄 | 607 |
| 全 国 | 67,899 |
診療所数:診療科目別
| 診療科目 | 実数 | 施設数に対する割合(%) |
|---|---|---|
| 内科 | 102,612 | 100 |
| 内科 | 64,143 | 62.5 |
| 呼吸器内科 | 7,625 | 7.4 |
| 循環器内科 | 12,807 | 12.5 |
| 消化器内科(胃腸内科) | 17,731 | 17.3 |
| 腎臓内科 | 2,154 | 2.1 |
| 脳神経内科 | 2,613 | 2.5 |
| 糖尿病内科(代謝内科) | 4,196 | 4.1 |
| 血液内科 | 476 | 0.5 |
| 皮膚科 | 12,410 | 12.1 |
| アレルギー科 | 7,724 | 7.5 |
| リウマチ科 | 4,390 | 4.3 |
| 感染症内科 | 409 | 0.4 |
| 小児科 | 18,798 | 18.3 |
| 精神科 | 7,223 | 7 |
| 心療内科 | 5,063 | 4.9 |
| 外科 | 12,405 | 12.1 |
| 呼吸器外科 | 165 | 0.2 |
| 心臓血管外科 | 444 | 0.4 |
| 乳腺外科 | 852 | 0.8 |
| 気管食道外科 | 390 | 0.4 |
| 消化器外科(胃腸外科) | 1,131 | 1.1 |
| 泌尿器科 | 3,763 | 3.7 |
| 肛門外科 | 2,920 | 2.8 |
| 脳神経外科 | 1,804 | 1.8 |
| 整形外科 | 12,439 | 12.1 |
| 形成外科 | 2,167 | 2.1 |
| 美容外科 | 1,404 | 1.4 |
| 眼科 | 8,244 | 8 |
| 耳鼻いんこう科 | 5,783 | 5.6 |
| 小児外科 | 372 | 0.4 |
| 産婦人科 | 2,826 | 2.8 |
| 産科 | 317 | 0.3 |
| 婦人科 | 1,839 | 1.8 |
| リハビリテーション科 | 11,458 | 11.2 |
| 放射線科 | 3,031 | 3 |
| 麻酔科 | 1,943 | 1.9 |
| 病理診断科 | 70 | 0.1 |
| 臨床検査科 | 73 | 0.1 |
| 救急科 | 73 | 0.1 |
| 歯科 | 1,725 | 1.7 |
| 矯正歯科 | 157 | 0.2 |
| 小児歯科 | 228 | 0.2 |
| 歯科口腔外科 | 226 | 0.2 |
| 診療科目 | 実数 | 施設数に対する割合(%) |
|---|---|---|
| 歯科診療所 | 67,874 | 100 |
| 歯科 | 66,338 | 97.7 |
| 矯正歯科 | 25,455 | 37.5 |
| 小児歯科 | 43,909 | 64.7 |
| 歯科口腔外科 | 27,235 | 40.1 |
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れをご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
| 01 | クライアント様から配布するサンプル品を提示FREE | 75日前 |
|---|
| 02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
|---|
| 03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
|---|
| 04 | 弊社から実施クリニック及びクリニック別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
|---|
| 05 | クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 | 20日前 |
|---|
| 06 | サンプリング開始 | 0日前 |
|---|
| 07 | サンプリング終了 | 30日後 |
|---|
| 08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
|---|
※
= めっちゃ大変なのでそれなりに時間がかかります
広告出稿事例
実績についてはお問い合わせください。
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。

