Primary School Media
小学校メディア
全国の小学校での
プロモーション
小学校にて、学生へのサンプリングができる媒体です。
エリアセグメント、学年でのセグメント配布にも対応。先生からの手渡しなので信頼感が得られるメディアです。

メディア概要
媒体の特長
全国の小学校でのサンプリング、ポスター掲出企画です。エリアセグメント、学年でのセグメント配布にも対応。
チラシサンプリングの場合は、チラシ単独での配布のほか、ルーズリーフなどこちらで準備した文具類、啓蒙チラシと一緒に広告チラシをOPP袋に同梱して配布します。
- 先生から直接配布することで、小学生にダイレクトにアプローチが可能
- 学内での展開はクチコミに発展しやすく、話題性も高まる
- 滞留時間が長いことから、広告の反復訴求効果にも優れる
- 全国展開からエリア限定まで幅広い対応が可能
顧客層・ターゲット
生徒さんへ直接配布しますので、確実にターゲットにリーチできます。また先生からの配布ですので信頼性も高いメディアです。
- 小学生
- 小学生のお子さんを持つパパ・ママ
- 小学校の教諭
プロモーションメニュー
広告ポイント
- 先生からの手渡しなので信頼感が得られるメディアです。
- 先生から生徒さんへの手渡しなので確実にターゲットにリーチできます。
- エリア(都道府県)や学年でのセグメントが可能です。
小学校でのサンプリングイメージ
- 小学校の夏休みの自由研究課題として使える、「学習系アプリ」のチラシ配布。
- 小学校の児童に成長期に必要な、カルシムが多く摂取できる「ドリンク」を配布。
- 小学校の1~3年生に向けて「児童書」を配布。童の学習意欲を高めるとともに、読書の習慣をつけるきっかけづくりが行える。
- 朝の栄養補給。小学校の児童に栄養を豊富に含んだ「野菜パン」をサンプリング。
都道府県別の小学校数&生徒数
都道府県 | 学校数 | 男子生徒数 | 女子生徒数 | 合計生徒数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,154 | 132,215 | 127,325 | 259,540 |
青森 | 316 | 34,012 | 32,780 | 66,792 |
岩手 | 362 | 33,378 | 32,210 | 65,588 |
宮城 | 419 | 62,108 | 58,745 | 120,853 |
秋田 | 228 | 24,266 | 23,410 | 47,676 |
山形 | 292 | 30,047 | 28,902 | 58,949 |
福島 | 483 | 50,812 | 48,527 | 99,339 |
茨城 | 548 | 80,727 | 76,968 | 157,695 |
栃木 | 388 | 54,748 | 52,343 | 107,091 |
群馬 | 327 | 55,405 | 52,990 | 108,395 |
埼玉 | 821 | 194,334 | 184,696 | 379,030 |
千葉 | 838 | 164,893 | 157,228 | 322,121 |
東京 | 1,358 | 286,737 | 268,708 | 555,445 |
神奈川 | 888 | 236,392 | 222,886 | 459,278 |
新潟 | 508 | 59,782 | 57,313 | 117,095 |
富山 | 198 | 28,891 | 27,335 | 56,226 |
石川 | 230 | 31,708 | 30,489 | 62,197 |
福井 | 207 | 22,609 | 21,403 | 44,012 |
山梨 | 193 | 22,555 | 21,204 | 43,759 |
長野 | 381 | 59,601 | 56,742 | 116,343 |
岐阜 | 377 | 58,397 | 56,060 | 114,457 |
静岡 | 510 | 102,636 | 97,296 | 199,932 |
愛知 | 983 | 213,988 | 203,290 | 417,278 |
三重 | 415 | 50,896 | 48,684 | 99,580 |
滋賀 | 231 | 43,106 | 40,421 | 83,527 |
京都 | 420 | 65,923 | 62,655 | 128,578 |
大阪 | 1,036 | 232,992 | 220,692 | 453,684 |
兵庫 | 797 | 153,946 | 145,166 | 299,112 |
奈良 | 218 | 36,247 | 34,247 | 70,494 |
和歌山 | 272 | 25,300 | 24,201 | 49,501 |
鳥取 | 138 | 15,612 | 15,065 | 30,677 |
島根 | 221 | 18,444 | 17,783 | 36,227 |
岡山 | 419 | 53,699 | 50,350 | 104,049 |
広島 | 526 | 77,818 | 73,662 | 151,480 |
山口 | 339 | 36,631 | 35,128 | 71,759 |
徳島 | 226 | 19,171 | 18,147 | 37,318 |
香川 | 184 | 27,019 | 26,000 | 53,019 |
愛媛 | 325 | 37,053 | 35,422 | 72,475 |
高知 | 249 | 18,077 | 17,406 | 35,483 |
福岡 | 765 | 138,603 | 131,948 | 270,551 |
佐賀 | 176 | 24,484 | 23,356 | 47,840 |
長崎 | 375 | 37,911 | 36,274 | 74,185 |
熊本 | 392 | 50,176 | 47,795 | 97,971 |
大分 | 304 | 30,968 | 29,549 | 60,517 |
宮崎 | 250 | 31,490 | 29,959 | 61,449 |
鹿児島 | 556 | 46,524 | 44,258 | 90,782 |
沖縄 | 274 | 49,896 | 47,282 | 97,178 |
計 | 21,117 | 3,362,227 | 3,194,300 | 6,556,527 |
※文部科学省学校基本調査
配布物イメージ
広告物と啓発情報チラシ、ノベルティを同封した配布物を、先生より手渡し配布いたします。啓発告知チラシ・ノベルティ(マスクケース)をクライアント様チラシ・ツールへ同封する事により、より高い確率で学校側からの受け入れ・配布協力が可能です。
以下は一例です。啓発情報にはコロナ対策情報チラシやGIGA構想情報チラシなどをご用意致します。
配布するチラシによって、啓発情報チラシの内容は変更になります。


お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「小学校での商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施学校及び学校別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 | 30日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※
= 各種交渉や確認に時間がかかります
広告出稿事例
実績についてはお問い合わせください。
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。